Resultado |
2ª REGATA
ILHA DE CARAS – REVISTA NÁUTICA
17 de Fevereiro de
2001
APS Classe 1:
Lugar na Classe | Lugar Geral | Barco | FCT | Tempo | Tempo Corr. | Perfor | Hand | Pontos |
1 | 18 | SERAFIM | 0,8530 | 02:30:04 | 02:08:00 | 104,94% | 5,02 | 18 |
2 | 23 | GIPOIA | 0,8558 | 02:33:15 | 02:11:09 | 102,43% | 6,39 | 23 |
3 | 31 | PIMPO NIT | 0,8330 | 02:41:11 | 02:14:16 | 100,05% | 9,83 | 31 |
4 | 32 | SILENE | 0,8800 | 02:34:24 | 02:15:52 | 98,87% | 6,89 | 32 |
5 | 35 | PARATI | 0,8558 | 02:45:57 | 02:22:01 | 94,59% | 11,90 | 35 |
6 | 43 | NORNE | 0,8612 | 02:57:43 | 02:33:03 | 87,77% | 16,99 | 43 |
7 | 45 | THOA THOA | 0,8623 | 03:02:17 | 02:37:11 | 85,46% | 18,97 | 45 |
8 | 46 | TYTY BOOM | 0,8511 | 03:10:26 | 02:42:05 | 82,88% | 22,50 | 46 |
9 | 48 | LINX | 0,8900 | 03:12:19 | 02:51:10 | 78,48% | 23,32 | 48 |
10 | 49 | FUTURO | 0,8305 | 03:29:43 | 02:54:10 | 77,13% | 30,86 | 49 |
APS Classe 2:
Lugar na Classe | Lugar Geral | Barco | FCT | Tempo | Tempo Corr. | Perf. | Hand | Ponto |
1 | 29 | TAORMINA | 0,9021 | 02:28:15 | 02:13:44 | 100,45% | 4,23 | 29 |
2 | 34 | PALA | 0,8714 | 02:39:05 | 02:18:38 | 96,91% | 8,92 | 34 |
3 | 38 | SGT.PEPER | 0,8908 | 02:42:45 | 02:24:59 | 92,66% | 10,51 | 38 |
4 | 40 | AVATAR | 0,8800 | 02:49:29 | 02:29:09 | 90,07% | 13,43 | 40 |
5 | 47 | VIDA MANSA | 0,9200 | 03:05:35 | 02:50:44 | 78,68% | 20,40 | 47 |
6 | 50 | AIEV | 0,9200 | 03:10:22 | 02:55:08 | 76,70% | 22,48 | 50 |
7 | 51 | VERDINHO | 0,9382 | 03:12:26 | 03:00:32 | 74,41% | 23,37 | 51 |
APS Classe 3:
Lugar na Classe | Lugar Geral | Barco | FCT | Tempo | Tempo Corr. | Perf. | Hand | Pontos |
1 | 1 | NEPTUNUS | 1,1800 | 01:27:06 | 01:42:47 | 130,70% | -22,26 | 1 |
2 | 2 | CANINANA | 1,0850 | 01:35:29 | 01:43:36 | 129,67% | -18,63 | 2 |
3 | 3 | ASA ALUMÍNIO | 1,2100 | 01:34:23 | 01:54:12 | 117,63% | -19,11 | 3 |
4 | 4 | TLALOCO V | 1,0044 | 01:54:40 | 01:55:10 | 116,64% | -10,32 | 4 |
5 | 5 | VOTU | 1,0200 | 01:58:00 | 02:00:22 | 111,61% | -8,88 | 5 |
6 | 6 | CASCA GROSSA | 0,9900 | 02:01:54 | 02:00:41 | 111,31% | -7,19 | 6 |
7 | 7 | SUPER PIMPO | 1,0300 | 01:58:26 | 02:01:59 | 110,12% | -8,69 | 7 |
8 | 8 | RABUGENTO | 0,9900 | 02:03:19 | 02:02:05 | 110,04% | -6,57 | 8 |
9 | 9 | GAIA IV | 1,0211 | 01:59:44 | 02:02:16 | 109,88% | -8,13 | 9 |
10 | 10 | ANIMALE | 1,0500 | 01:57:46 | 02:03:39 | 108,64% | -8,98 | 10 |
11 | 11 | FOXTROT | 0,9613 | 02:09:08 | 02:04:08 | 108,22% | -4,05 | 11 |
12 | 12 | KAHUNA IV | 1,0650 | 01:56:57 | 02:04:33 | 107,86% | -9,33 | 12 |
13 | 13 | TLALOCO III | 0,9694 | 02:08:34 | 02:04:38 | 107,79% | -4,30 | 13 |
14 | 14 | PHETIXE | 1,0450 | 02:00:05 | 02:05:29 | 107,05% | -7,97 | 14 |
15 | 15 | SWANKY BABY | 0,9769 | 02:10:37 | 02:07:36 | 105,28% | -3,41 | 15 |
16 | 16 | ROCINANTE | 1,0650 | 01:59:50 | 02:07:37 | 105,26% | -8,08 | 16 |
17 | 17 | VÓ ZIZINHA | 1,1150 | 01:54:40 | 02:07:51 | 105,07% | -10,32 | 17 |
18 | 19 | TARUMA II | 1,0270 | 02:05:03 | 02:08:26 | 104,60% | -5,82 | 19 |
19 | 20 | ARJUNA III | 1,0478 | 02:04:05 | 02:10:01 | 103,32% | -6,24 | 20 |
20 | 21 | BARBARIAN | 1,0096 | 02:09:03 | 02:10:17 | 103,11% | -4,09 | 21 |
21 | 22 | NOTUS | 1,0400 | 02:05:36 | 02:10:37 | 102,84% | -5,58 | 22 |
22 | 24 | ABSOLUTO | 1,0150 | 02:10:38 | 02:12:36 | 101,31% | -3,40 | 24 |
23 | 25 | HAGAR VITA CHECK-UP | 0,9800 | 02:15:29 | 02:12:46 | 101,18% | -1,30 | 25 |
24 | 26 | MR. ZE | 0,9700 | 02:17:18 | 02:13:11 | 100,87% | -0,52 | 26 |
25 | 27 | KYBYXU | 1,0150 | 02:11:29 | 02:13:27 | 100,66% | -3,04 | 27 |
26 | 28 | CONQUISTA II | 1,0326 | 02:09:20 | 02:13:33 | 100,59% | -3,97 | 28 |
27 | 30 | EDLA | 0,9800 | 02:16:30 | 02:13:46 | 100,42% | -0,86 | 30 |
28 | 33 | SUNDAY | 0,9926 | 02:17:18 | 02:16:17 | 98,57% | -0,52 | 33 |
29 | 36 | BLEFE | 0,9200 | 02:34:33 | 02:22:11 | 94,48% | 6,96 | 36 |
30 | 37 | BLUE DREAM | 1,0376 | 02:19:33 | 02:24:48 | 92,78% | 0,46 | 37 |
31 | 39 | COLIGNY | 0,9430 | 02:36:41 | 02:27:45 | 90,92% | 7,88 | 39 |
32 | 41 | WHISPER | 1,0200 | 02:26:32 | 02:29:28 | 89,88% | 3,48 | 41 |
33 | 42 | SENSATION | 0,9200 | 02:45:37 | 02:32:22 | 88,17% | 11,75 | 42 |
34 | 44 | SEVEN SEAS | 0,9500 | 02:43:28 | 02:35:18 | 86,50% | 10,82 | 44 |
35 | 52 | PAPA LEGUAS | 1,0000 | 03:14:50 | 03:14:50 | 68,95% | 24,41 | 52 |
36 | 53 | FARASAN | 1,0000 | 03:18:57 | 03:18:57 | 67,52% | 26,19 | 53 |
37 | 54 | RIGOLETO | 54 |
RGS:
Lugar | Barco | FCT | Tempo Real | Tempo Corr |
1 | ARJUNA III | 0,9553 | 02:04:05 | 01:58:32 |
2 | ABSOLUTO | 0,9532 | 02:10:38 | 02:04:31 |
3 | BLEFE | 0,8482 | 02:34:33 | 02:11:05 |
4 | COLIGNY | 0,8667 | 02:36:41 | 02:15:48 |
5 | SEVEN SEAS | 0,8533 | 02:43:28 | 02:19:29 |
6 | BLUE DREAM | 1,0256 | 02:19:33 | 02:23:07 |
7 | SENSATION | 0,8938 | 02:45:37 | 02:28:02 |
8 | AIEV | 0,8117 | 03:10:22 | 02:34:31 |
9 | LINX | 0,8145 | 03:12:19 | 02:36:39 |
10 | FARASAN | 1,0405 | 03:18:57 | 03:27:00 |
IMS/ORC Classe 1:
Lugar na Classe |
Lugar na Geral | Barco | TCF | Tempo Real | T.Corr. | Pontos |
1 |
1 | NEPTUNUS | 1,0424 | 01:27:06 | 01:30:48 | 13 |
2 | 2 | CANINANA | 0,9549 | 01:35:29 | 01:31:11 | 11 |
3 | 3 | ASA ALUMÍNIO | 1,0678 | 01:34:23 | 01:40:47 | 10 |
4 | 6 | CASCA GROSSA | 0,8776 | 02:01:54 | 01:46:59 | 5 |
5 | 7 | RABUGENTO | 0,8710 | 02:03:19 | 01:47:25 | 4 |
6 | 8 | TLALOCO III | 0,8367 | 02:08:34 | 01:47:34 | 3 |
7 | 10 | SWANKY BABY | 0,8426 | 02:10:37 | 01:50:03 | 1 |
8 | 13 | ROCINANTE | 0,9306 | 01:59:50 | 01:51:31 | -2 |
9 | 14 | PHETIXE | 0,9398 | 02:00:05 | 01:52:51 | -3 |
10 | 15 | HAGAR VITA CHECK-UP | 0,8414 | 02:15:29 | 01:54:00 | -4 |
11 | 22 | CONQUISTA | 0,9267 | 02:09:20 | 01:59:51 | -11 |
IMS/ORC Classe 2:
Lugar na Classe | Lugar na Geral | Barco | TCF | Tempo Real | T.Corr. | Pontos |
1 | 4 | TLALOCO V | 0,9141 | 01:54:40 | 01:44:49 | 7 |
2 | 5 | FOXTROT | 0,8240 | 02:09:08 | 01:46:24 | 6 |
3 | 9 | MWM/SUPER PIMPO | 0,9238 | 01:58:26 | 01:49:25 | 2 |
4 | 11 | GAIA IV | 0,9213 | 01:59:44 | 01:50:19 | 0 |
5 | 12 | KAHUNA IV | 0,9464 | 01:56:57 | 01:50:41 | -1 |
6 | 16 | VOTÚ | 0,9709 | 01:58:00 | 01:54:34 | -5 |
7 | 17 | TARUMÃ II | 0,9195 | 02:05:03 | 01:54:59 | -6 |
8 | 18 | MR ZÉ | 0,8375 | 02:17:18 | 01:54:59 | -7 |
9 | 19 | VÓ ZIZINHA | 1,0052 | 01:54:40 | 01:55:16 | -8 |
10 | 20 | NOTUS | 0,9191 | 02:05:36 | 01:55:26 | -9 |
11 | 21 | ANIMALE | 0,9866 | 01:57:46 | 01:56:11 | -10 |
12 | 23 | TAORMINA | 0,8112 | 02:28:15 | 02:00:16 | -12 |
13 | 24 | EDLA | 0,9130 | 02:16:30 | 02:04:37 | -13 |
14 | 25 | SUNDAY | 0,9343 | 02:17:18 | 02:08:17 | -14 |
15 | 26 | THOA THOA | 0,7982 | 03:02:17 | 02:25:30 | -15 |
16 | 27 | PAPA LEGUAS | 0,9918 | 03:14:50 | 03:13:14 | -16 |
CRUZEIRO:
Colocação Geral | Colocação na Classe | Barco | Tempo |
1 | 1 | VIA LACTEA | 02:35:43 |
2 | 2 | SHAMU-NIT | 02:41:08 |
3 | 3 | MARRECO | 03:00:10 |
3 | 4 | NICOLAS | 03:02:11 |
4 | 5 | ÁQUILA III | 03:08:17 |
5 | 6 | Vida Livre | 03:13:32 |
6 | 7 | BONS VENTOS | 03:21:32 |
Nuno Pinhel